Trả góp |
Gian hàng online |
Giới thiệu |
|
Tuyển dụng |
Hướng dẫn mua hàng |
Việt Long Toolbar |
Liên hệ |
Email
Máy ảnh kỹ thuật số Cyber-Shot dòng W, độ phân giải 12.1 Mega Pizel, Zoom quang học 4x (màu Bạc)
DSC-W510 cung cấp nhiều chức năng dễ dàng sử dụng giúp cho việc trải nghiệm chụp ảnh trở nên thật hiệu quả và thú vị. Được trang bị những tín năng như ổn định hình ảnh SteadyShot™, iAuto, ống kính góc rộng 26mm và Sweep Panorama cho bạn chụp được những bức ảnh phong cảnh thật rõ nét và đầy ấn tượng.
| Tổng số điểm ảnh | Khoảng 12.4 Mega Pixels |
|---|
| Điểm ảnh thật | Khoảng 12.1 Mega Pixels |
|---|
| Bộ xử lý | Có |
|---|
| Bộ cảm biến | Cảm biến Super HAD CCD 1/2.3" |
|---|
| Zoom quang học | 4x |
|---|
| Zoom kỹ thuật số | 8x |
|---|
| Zoom thông minh | 8M: 4.9x, 5M: 6.2x, VGA: 25x, 16:9(2M): 8.3x |
|---|
| Ống kính | Ống kính Sony |
|---|
| Chỉ số F | 2.8 - 5.9 |
|---|
| Độ dài Tiêu cự f = (35mm Chuyển đổi) | 4.7 - 18.8mm (26 - 105mm) |
|---|
| Vùng lấy nét tự động | iAuto (W: khoảng 4cm đến vô cực, T: Approx. 60cm đến vô cực) |
|---|
| Các loại thẻ nhớ tương thích | Memory Stick Duo / Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO Duo (tốc độ cao) / Memory Stick PRO-HG Duo / SD Memory Card / SDHC Memory Card |
|---|
| LCD | Màn hình LCD Clear Photo 2.7" (230,000 pixels) |
|---|
| Stamina (Thời gian Pin) | 220 ảnh / 110 phút |
|---|
| Loại pin | Pin Lithium ION |
|---|
| USB | USB 2.0 tốc độ cao |
|---|
| Chế độ chụp ảnh | Intelligent Auto, Easy Shooting, Program Auto, Sweep Panorama |
|---|
| Chọn cảnh | Twilight / Twilight Portrait / Landscape / Soft Snap / Snow / Beach / High Sensitivity / Gourmet / Pet mode |
|---|
| Độ phân giải ảnh tĩnh 12M | 4,000 x 3,000 |
|---|
| Độ phân giải ảnh tĩnh 8M | 3,264 x 2,448 |
|---|
| Độ phân giải ảnh tĩnh 5M | 2,592 x 1,944 |
|---|
| Độ phân giải ảnh tĩnh VGA | 640 x 480 |
|---|
| Độ phân giải ảnh tĩnh chế độ 16:9 | 9M(4,000 x 2,248) / 2M(1,920 x 1,080) |
|---|
| Ảnh tỉnh Panorama (góc quét tối đa) | 7,152 x 1,080(231 độ) / 4,912 x 1,080(158 độ) / 4,912 x 1,920(165 độ) / 3,424 x 1,920(115 độ) |
|---|
| Chế độ quay phim (AVI) | VGA (640 x 480, 30fps) / QVGA (320 x 240, 30fps) |
|---|
| Thời lượng quay phim | Lên đến 2GB một lần quay |
|---|
| Định dạng quay phim | Motion JPEG / AVI |
|---|
| Chế độ chụp ảnh tĩnh | Normal (JPEG) / Burst (JPEG) |
|---|
| Khẩu độ | iAuto (F2.8 - F8.0) / Program Auto (F2.8 - F8.0) |
|---|
| Tốc độ màn trập | iAuto (2" - 1/1,500) / Program Auto (1" - 1/1,500 |
|---|
| NR Slow Shutter | Tốc độ màn trập 1/3 giây hoặc chậm hơn |
|---|
| Cài đặt độ nhạy ISO | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
|---|
| Chức năng chụp ảnh không bị rung | SteadyShot |
|---|
| Chế độ Focus | Multi-point AF (9 points) / Center-weighted AF / Spot AF |
|---|
| Chế độ tự động lấy nét | Thông minh (Intelligent) |
|---|
| Bù trừ phơi sáng | Plus / Minus 2.0EV, 1 / 3EV step |
|---|
| Cân bằng trắng | Auto / Daylight / Cloudy / Fluorescent / Incandescent / Flash |
|---|
| Đo sáng | Multi-Pattern / Center Weighted / Spot |
|---|
| Chế độ đèn Flash | Auto, Flash On, Flash Off, Slow Synchro |
|---|
| Vùng chiếu sáng | ISO Auto: 0.2 - 4.8m (W) / khoảng 0.2 - 2.3m (T), ISO3200: lên đến 6.0m (W) / 3.0m (T) |
|---|
| Pre-flash | Có |
|---|
| Tự động đồng bộ ánh sáng | Có |
|---|
| Tối ưu hóa khoảng cách | Standard / Plus |
|---|
| Nhận diện khuôn mặt | Có |
|---|
| Chống mắt đỏ | Có |
|---|
| Hẹn giờ tự chụp | Có (10sec / 2sec / off / Potrait 1 / Potrait 2) |
|---|
| Tự động phát lại | Có |
|---|
| Phát lại theo chỉ mục | Có |
|---|
| Chế độ phát hình động | Chỉ phát được file do máy quay được |
|---|
| Phát lại kiểu Slide show | Có |
|---|
| Cắt hình / thay đổi size / xem lại phóng to | Có / không / 8x |
|---|
| Quay hình / Cắt phim (MPEG) / tua lên & xuống | Có / Không / Có |
|---|
| Báo hiệu rung tay | Có |
|---|
| Cài đặt độ sáng màn hình LCD | Có |
|---|
| Điều khiển âm lượng loa | Có |
|---|
| Chép file từ bộ nhớ trong vào thẻ nhớ | Có (MS / SD) |
|---|
| Cổng kết nối đa năng | Có (USB / AV) |
|---|
| Kết nối USB | Mass Storage / PTP, MTP |
|---|
| Có thể gắn chân máy | Có |
|---|
| Chỉ thị dung lượng Pin | Có |
|---|
| Đèn báo phơi sáng | Có |
|---|
| Báo dung lượng thẻ nhớ còn lại | Có |
|---|
| Thời gian khởi động | 1.7sec |
|---|
| Thời gian trễ màn chập | Khoảng 0.5giây |
|---|
| Thời gian trễ | 0.08 giây |
|---|
| Tốc độ chụp Burst (tối đa) | 1.17 fps |
|---|
| Khoảng thời gian chờ ở chế độ chụp burst (tối thiểu) | 0.85 giây |
|---|
| Kích thước (rộng x cao x dày) | 96.0 x 54.0 x 19.9mm |
|---|
| Khối lượng | 103g (thân máy), 119g (bao gồm phụ kiện) |
|---|
| Cấu tạo thân máy | Bằng nhựa |
|---|
| Pin | Pin Lithium ION NP-BN1 |
|---|
| Bộ sạc pin | Có |
|---|
| Cáp USB | Có |
|---|
| Dây nguồn | Có |
|---|
| Dây đeo cổ tay | Có |
|---|
| Phần mềm kèm theo | Picture Motion Browser |
|---|
Những sản phẩm cùng loại
Bài viết tư vấn
Hướng dẫn mua máy ảnh số compactTrong thời gian này, nhiều người có nhu cầu sắm máy ảnh để ghi lại những hình ảnh quý giá với người thân…Trong bài này chúng ta sẽ xem qua vài yếu tố bạn nên chú ý đến khi chuẩn bị mua một chiếc máy ảnh mới.
Một số điều cần biết khi chọn mua ống kính máy ảnh số Sau khi đã chọn cho mình được 1 chiếc máy DLSR, điều tiếp theo mà bạn cần cân nhắc là bổ sung thêm 1 vài ống kính vào bộ sưu tập. Liệu bạn có hài lòng với chất lượng ảnh vốn không qua xuất sắc nhưng tiện lợi của ống zoom hay muốn sử dụng các ống tiêu cự cố định rẻ hơn nhưng chất lượng cao? Bài viết này sẽ đưa ra những thông tin cơ bản nhất về ống kính và các tiêu chí khi mua 1 sản phẩm nào đó.
Chọn ống kính cho máy ảnh DSLR (3)Lấy nét hiển nhiên là một yếu tố tối quan trọng đối với mọi ống kính, và không phải ống nào cũng lấy nét tốt như nhau. Một số ống có gắn sẵn mô tơ lấy nét, trong khi một số khác lại phải dựa vào mô tơ nằm trong thân máy.
Tìm hiểu các thông số máy ảnh compactĐể lựa chọn một máy ảnh tốt, người dùng cần hiểu đúng ý nghĩa các thông số kỹ thuật cơ bản của máy, tránh nhầm lẫn trước sự đa dạng của thị trường máy ảnh.
Máy ảnh lý tưởng cho người ưa du lịch Đây là các phiên bản thay thế cho DSLR hợp lý khi người chụp không muốn phải mang cồng kềnh.
5 máy ảnh PnS chụp Manual tốt nhấtNgoài khả năng chụp ảnh tự động, 5 mẫu máy ảnh compact dưới đây sẽ cung cấp cho người dùng chế độ tự điều chỉnh các thông số tốc độ màn trập và khẩu độ ống kính để tạo nên hiệu ứng hình ảnh độc đáo.
Giá trị của những thông số máy ảnh Nhiều người nghĩ máy ảnh có màn hình lớn và độ phân giải cao sẽ là máy tốt, nhưng thực tế các thông số khác lại có ý nghĩa hơn nhiều.
Phụ kiện biến iPhone thành máy ảnh chuyên nghiệpVới bộ phụ kiện của công ty Photojojo, điện thoại iPhone sẽ biến thành một chiếc DSLR có khả năng cho ra những bức ảnh không hề kém cạnh so với máy ảnh chuyên nghiệp.
Cận cảnh cơ chế chống rung trên ống kínhCảm biến gia tốc phát hiện hướng chuyển động của ống kính và điều chỉnh thành phần thấu kính di chuyển ngược lại để giảm thiểu tác động rung, lắc.
Top ảnh chụp ở tốc độ 1/1000 giây Cuộc thi ảnh số chụp với tốc độ bắt buộc là 1/1000 giây (không nhanh hơn hay chậm hơn) được trang blog Gimozdo phát động. Mỗi bức ảnh trong cuộc thi này đều được chụp ở tốc độ siêu nhanh 1/1000 giây, nhanh gấp 300 lần một cái chớp mắt thông thường.
Máy ảnh số dành cho người dùng bán chuyên nghiệpHãng Canon vừa giới thiệu hai chiếc máy ảnh kỹ thuật số ống kính rời với nhiều tính năng mạnh, nhắm đến giới sử dụng bán chuyên nghiệp.
Kinh nghiệm sử dụng và bảo quản máy ảnh sốMáy ảnh kĩ thuật số (KTS) ngày càng rẻ, phù hợp với túi tiền của nhiều người tiêu dùng. Đây là một sản phẩm số nên việc sử dụng và bảo quản đúng cách sẽ giúp máy ảnh KTS bền hơn.
Tư vấn bí quyết, kinh nghiệm chọn mua máy ảnh kỹ thuật số Tư vấn bí quyết, kinh nghiệm chọn mua máy ảnh kỹ thuật số : Máy ảnh đang trở thành thiết bị số phổ thông nhờ mức giá ngày càng rẻ và đa chủng loại. Tuy nhiên, cũng vì có hàng loạt lựa chọn khác nhau, người mua thường khá bối rối khi muốn sắm được một chiếc máy ảnh thật sự ưng ý.
Bạn là người văn minh ! Hãy vui lòng comment lịch sự
nhé
![]() |






























